- Panasonic Aquarea High Performance monoblokk levegő-víz hőszivattyú
- „A” vízszivattyú, változtatható fordulatszámmal
- Beépített áramlásmérő.
- Beépített mágneses vízszűrő
- Beépített 6 literes tágulási tartály
- -20 °C-ig beállítható fűtési görbe és üzemi tartomány
- 60 °C-os kilépő vízhőmérséklet
- Hűtés üzemmód akár +10 °C-os hőmérsékleten
- Csatlakozási lehetőségek: Választható Aquarea Smart és Service Cloud, valamint integráció BMS projektekbe.
PANASONIC AQUAREA HIGH PERFORMANCE WH-MDC05J3E5 1 FÁZISÚ MONOBLOKK HŐSZIVATTYÚ
2.014.563 Ft
Fázis | 1fázisú |
Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 35 °C) kW / COP | 5,00 / 5,08 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +7 °C, V 55 °C) kW / COP | 5,00 / 3,01 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 35 °C) kW / COP | 5,00 / 3,57 |
Fűtőteljesítmény / COP (L +2 °C, V 55 °C) kW / COP | 5,00 / 2,27 |
Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 35 °C) kW / COP | 5,00 / 2,78 |
Fűtőteljesítmény / COP (L -7 °C, V 55 °C) kW / COP | 5,00 / 1,85 |
Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 7 °C) kW / COP | 5,00 / 3,31 |
Hűtőteljesítmény / EER (L 35 °C, V 18 °C) kW / COP | 5,00 / 5,05 |
Fűtés mérsékelt éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) | A+++ / A++ |
Fűtés meleg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) | A+++ / A+++ |
Fűtés hideg éghajlaton (V 35 °C / V 55 °C) | A++ / A+ |
Hangteljesítmény szint dB(A) | 59 Hangteljesítmény szint a 811/2013, 813/2013 és EN12102-1:2017 szerint +7 °C-on. |
Méretek Ma x Szé x Mé mm | 865 x 1283 x 320 |
Nettó tömeg kg | 99 |
Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenérték kg/T | 1,3 / 0,878 |
Vízvezeték-csatlakozás | R 1¼ |
A” energiaosztályú szivattyú – Sebességfokozatok száma | Változtatható fordulatszámú |
„A” energiaosztályú szivattyú – Felvett teljesítmény (min./max.) W | 34 / 96 |
Fűtővíz térfogatáram (∆T=5 K. 35 °C) l/perc | 14,3 |
Tartalék elektromos fűtőbetét | 3,00 |
Felvett teljesítmény Fűtés/ Hűtés kW | 0,985 / 1,51 |
Üzemi és indító áramerősség Fűtés / Hűtés (A) | 4,7 / 7,0 |
1. áramerősség / 2. áramerősség A / A | 12 / 13 |
Ajánlott biztosíték (1. /2. tápvezeték) A | 30 / 15 |
Ajánlott minimális kábelméret, 1. /2. tápvezeték mm² | 3 x 1,5 / 3 x 1,5 Tanulmányozza a helyi előírásokat |
Üzemi tartomány – külső környezet Fűtés °C | -20 ~ 35 |
Üzemi tartomány – külső környezet Hűtés °C | +10 ~ +43 |
Vízkimenet Fűtés °C | 20 ~ 60 |
Vízkimenet Hűtés °C | 5 ~ 20 |
Cikkszám:
WH-MDC05J3E5
Kategória: Monoblokkos hőszivattyúk
Leírás
További információk
Gyártó |
Panasonic |
---|---|
Hűtési teljesítmény |
4 kW – 5 kW, 5 kW – 6 kW |
Fűtési teljesítmény |
4 kW – 5 kW, 5 kW – 6 kW |
Fizetés és Szállítás
Fizetés
A weboldalon található termékeinket az alábbi módokon tudják kifizetni:
- Bankkártyás fizetés
- Utalás bankszámlánkra
- Utánvét (kizárólag készpénzzel!)
Szállítás
A megrendelt termékeket országosan a Magyar Posta (MPL futárszolgálat), Budapesten és Pest megyében saját teherautónk szállítja házhoz.
Személyes, díjmentes átvételi lehetőség: 1135 Budapest, Szent László út 16. (NEM üzlethelyiség, csupán raktár! Előzetes egyeztetés szükséges az átvétel időpontjáról!)
A kiszállítási díjak az alábbiak:
Budapest: ingyenes
Pest megye: 6.500 Ft
Országos: 11.900 Ft
A kiszállítás 3-7 munkanap